2023-24 분데스리가 최종 순위
2023-24 시즌 분데스리가 우승 팀은 바이어 레버쿠젠입니다. 34경기에서 28승 6무 0패, 승점 90점을 기록했고, 2위 VfB 슈투트가르트보다 승점 17점 앞섰습니다.
시즌 전체 306경기에서 985골이 나와 경기당 3.22골을 기록했습니다. 가장 많은 골을 넣은 팀은 바이에른 뮌헨(94골), 가장 적게 실점한 팀은 바이어 레버쿠젠(24실점)입니다.
득점왕은 바이에른의 Harry Kane입니다(36골 8도움, 32경기). 2위는 Sehrou Guirassy(28골)입니다.
이 시즌을 끝으로 1. FC 쾰른, 다름슈타트까지 2팀이 2부 리그로 강등됐습니다.
우승바이어 레버쿠젠
우승 승점90
참가 팀18
총 경기306
총 골985
경기당 골3.22
득점왕36골Harry Kane
최종 순위표
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 | 90 | 챔스 | |
| 2 | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 | 73 | 챔스 | |
| 3 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 72 | 챔스 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | +38 | 65 | 챔스 | |
| 5 | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | +25 | 63 | 챔스 | |
| 6 | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | +1 | 47 | 유로파 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | 46 | 컨퍼런스 | |
| 8 | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 42 | ||
| 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 42 | ||
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | 42 | ||
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 39 | ||
| 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 37 | ||
| 13 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | 35 | ||
| 14 | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | 34 | ||
| 15 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 33 | ||
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | 33 | 강등 PO | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | 27 | 강등 | |
| 18 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 17 | 강등 |
득점 순위
| # | 선수 | 팀 | 경기 | 골 | 도움 | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | 바이에른 | 32 | 36 | 8 | 5 |
| 2 | Sehrou Guirassy | 슈투트가르트 | 28 | 28 | 4 | 4 |
| 3 | Loïs Openda | 라이프치히 | 34 | 24 | 8 | 2 |
| 4 | Deniz Undav | 슈투트가르트 | 30 | 18 | 10 | - |
| 5 | Maximilian Beier | 호펜하임 | 33 | 16 | 3 | - |
| 6 | Andrej Kramarić | 호펜하임 | 31 | 15 | 6 | 5 |
| 7 | Ermedin Demirovic | 아우크스부르크 | 33 | 15 | 10 | 3 |
| 8 | Victor Boniface | 레버쿠젠 | 23 | 14 | 9 | 4 |
| 9 | Benjamin Šeško | 라이프치히 | 33 | 14 | 2 | - |
| 10 | Donyell Malen | 도르트문트 | 29 | 13 | 3 | - |
| 11 | Omar Marmoush | 프랑크푸르트 | 29 | 12 | 8 | 2 |
| 12 | Tim Kleindienst | Heidenheim | 33 | 12 | 4 | 2 |
| 13 | Marvin Ducksch | 브레멘 | 33 | 12 | 9 | 5 |
| 14 | Niclas Füllkrug | 도르트문트 | 33 | 12 | 8 | 3 |
| 15 | Florian Wirtz | 레버쿠젠 | 32 | 11 | 11 | 1 |
| 16 | Jonas Wind | Wolfsburg | 34 | 11 | 7 | - |
| 17 | Eren Dinkci | Heidenheim | 33 | 10 | 4 | - |
| 18 | Alejandro Grimaldo | 레버쿠젠 | 33 | 10 | 14 | - |
| 19 | Jamal Musiala | 바이에른 | 25 | 10 | 6 | - |
| 20 | Robin Hack | 글라트바흐 | 32 | 10 | 3 | - |
다른 시즌
최종 순위는 API-Football, 득점 순위는 football-data.org 데이터를 바탕으로 정리했습니다. 승점 삭감 등 시즌 뒤 징계가 반영되지 않았을 수 있습니다.