2024-25 세리에 A 최종 순위
2024-25 시즌 세리에 A 우승 팀은 나폴리입니다. 38경기에서 24승 10무 4패, 승점 82점을 기록했고, 2위 인테르보다 승점 1점 앞섰습니다.
시즌 전체 380경기에서 973골이 나와 경기당 2.56골을 기록했습니다. 가장 많은 골을 넣은 팀은 인테르(79골), 가장 적게 실점한 팀은 나폴리(27실점)입니다.
득점왕은 아탈란타의 Mateo Retegui입니다(25골 7도움, 36경기). 2위는 Moise Kean(19골)입니다.
이 시즌을 끝으로 엠폴리, 베네치아, 몬차까지 3팀이 2부 리그로 강등됐습니다.
우승나폴리
우승 승점82
참가 팀20
총 경기380
총 골973
경기당 골2.56
득점왕25골Mateo Retegui
최종 순위표
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | +32 | 82 | 챔스 | |
| 2 | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 | +44 | 81 | 챔스 | |
| 3 | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 | 37 | +41 | 74 | 챔스 | |
| 4 | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 | +23 | 70 | 챔스 | |
| 5 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 | +21 | 69 | 유로파 | |
| 6 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | +19 | 65 | 컨퍼런스 | |
| 7 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 | +12 | 65 | ||
| 8 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 43 | +18 | 63 | ||
| 9 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | +10 | 62 | 유로파 | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 | 49 | ||
| 11 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | -6 | 44 | ||
| 12 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | 44 | ||
| 13 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | ||
| 14 | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 | 66 | -32 | 37 | ||
| 15 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 | -16 | 36 | ||
| 16 | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 | 58 | -14 | 36 | ||
| 17 | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 | 58 | -31 | 34 | ||
| 18 | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | -26 | 31 | 강등 | |
| 19 | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 | 56 | -24 | 29 | 강등 | |
| 20 | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 69 | -41 | 18 | 강등 |
득점 순위
| # | 선수 | 팀 | 경기 | 골 | 도움 | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Retegui | 아탈란타 | 36 | 25 | 7 | 4 |
| 2 | Moise Kean | 피오렌티나 | 32 | 19 | 2 | 1 |
| 3 | Riccardo Orsolini | 볼로냐 | 32 | 15 | 4 | 3 |
| 4 | Ademola Lookman | 아탈란타 | 33 | 15 | 4 | 1 |
| 5 | Marcus Thuram-Ulien | 인테르 | 35 | 14 | 5 | - |
| 6 | Romelu Lukaku | 나폴리 | 36 | 14 | 10 | 3 |
| 7 | Lorenzo Lucca | 우디네세 | 33 | 12 | 1 | 1 |
| 8 | Artem Dovbyk | 로마 | 36 | 12 | 3 | 2 |
| 9 | Lautaro Martínez | 인테르 | 32 | 12 | 3 | - |
| 10 | Scott McTominay | 나폴리 | 34 | 12 | 3 | - |
| 11 | Christian Pulisic | 밀란 | 34 | 11 | 9 | 3 |
| 12 | Nikola Krstović | 레체 | 36 | 11 | 5 | 2 |
| 13 | Valentín Castellanos | 라치오 | 31 | 10 | 3 | 2 |
| 14 | Andrea Pinamonti | 제노아 | 37 | 10 | 1 | - |
| 15 | Roberto Piccoli | 칼리아리 | 36 | 10 | 1 | 1 |
| 16 | Dušan Vlahović | 유벤투스 | 32 | 10 | 4 | 4 |
| 17 | Pedro | 라치오 | 36 | 10 | 1 | 2 |
| 18 | Tijjani Reijnders | 밀란 | 37 | 10 | 3 | - |
| 19 | Che Adams | 토리노 | 37 | 9 | 3 | - |
| 20 | Boulaye Dia | 라치오 | 37 | 9 | 3 | - |
다른 시즌
최종 순위는 API-Football, 득점 순위는 football-data.org 데이터를 바탕으로 정리했습니다. 승점 삭감 등 시즌 뒤 징계가 반영되지 않았을 수 있습니다.