독일
분데스리가
5R9. 30. (수) 15:02 업데이트
득점 1위Patrik Schick4골 · Leverkusen
득점 순위 내 도움 1위Sheraldo Becker3도움 · Mainz
득점 순위
| 순위 | 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Schick공격수 · 체코 | 4 | 4 | 1 |
| 1 | Michael Olise공격수 · 프랑스 | 4 | 4 | 1 |
| 1 | Younes Ebnoutalib공격수 · 독일 | 4 | 4 | 1 |
| 1 | Phillip Tietz공격수 · 독일 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | Yuito Suzuki공격수 · 일본 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Igor Matanovic공격수 · 크로아티아 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Jonathan Burkardt공격수 · 독일 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Maurice Krattenmacher공격수 · 독일 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | Michael Gregoritsch공격수 · 오스트리아 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | Harry Kane공격수 · 잉글랜드 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | Niclas Füllkrug공격수 · 독일 | 4 | 3 | 0 |
| 12 | Sheraldo Becker공격수 · Suriname | 4 | 2 | 3 |
| 12 | Marco Grüll공격수 · 오스트리아 | 4 | 2 | 3 |
| 12 | Sehrou Guirassy공격수 · 기니 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | Adam Daghim공격수 · 덴마크 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | Antonio Nusa공격수 · 노르웨이 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | Josha Vagnoman수비수 · 독일 | 4 | 2 | 1 |
| 12 | Thijs Dallinga공격수 · 네덜란드 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | Christian Kofane공격수 · 카메룬 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Ridle Baku수비수 · 독일 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Tim Skarke공격수 · 독일 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Maximilian Eggestein미드필더 · 독일 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Robin Fellhauer미드필더 · 독일 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Adam Hložek공격수 · 체코 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Felix Kalu Nmecha미드필더 · 독일 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Yannik Engelhardt미드필더 · 독일 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Fábio Silva공격수 · 포르투갈 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Hugo Bolin공격수 · 스웨덴 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Can Uzun미드필더 · 튀르키예 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | David Mokwa Ntusu공격수 · 프랑스 | 4 | 2 | 0 |
득점 순위 보는 법
득점이 많은 선수부터 상위 30명을 보여줍니다. 득점이 같으면 같은 순위로 표시하고, 도움이 많은 선수를 위에 놓습니다. PK는 득점 가운데 페널티킥으로 넣은 골 수이며, 경기당은 득점을 출전 경기 수로 나눈 값입니다.
득점 순위는 약 10분마다 갱신됩니다. 기록 정정은 리그 공식 발표 후 반영되므로 시간이 걸릴 수 있습니다.