유럽
챔피언스리그
2R9. 30. (수) 13:25 업데이트

Aston Villa FC
9위승점 31승 0무 0패득실 +1
경기당 득점3.00
경기당 실점2.00
경기당 승점3.00
무실점00%
무득점00%
2.5골 오버1100%
양팀 득점1100%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 최근 5경기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
다음 경기 프리뷰
| Aston Villa | Fenerbahçe | |
|---|---|---|
| 3.00 | 승점/경기 | 1.00 |
| 3.00 | 득점/경기 | 1.00 |
| 2.00 | 실점/경기 | 1.00 |
| 1승 0무 0패 | 최근 5경기 | 0승 1무 0패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.