스페인
라리가
8R9. 30. (수) 13:21 업데이트

Valencia CF
19위승점 41승 1무 5패득실 -9
경기당 득점0.57
경기당 실점1.86
경기당 승점0.57
무실점229%
무득점457%
2.5골 오버343%
양팀 득점229%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 4 |
| 홈 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 원정 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 최근 5경기 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 |
최근 5경기
패승패패패
다음 경기 프리뷰
| Valencia | Santander | |
|---|---|---|
| 0.57 | 승점/경기 | 1.00 |
| 0.57 | 득점/경기 | 1.57 |
| 1.86 | 실점/경기 | 3.00 |
| 1승 0무 4패 | 최근 5경기 | 2승 0무 3패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.