포르투갈
프리메이라리가
8R9. 30. (수) 23:09 업데이트

모레이렌스Moreirense FC
12위승점 82승 2무 3패득실 -6
경기당 득점1.14
경기당 실점2.00
경기당 승점1.14
무실점114%
무득점229%
2.5골 오버571%
양팀 득점457%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 8 |
| 홈 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 원정 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 최근 5경기 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 |
다음 경기 프리뷰
| 모레이렌스 | 질 비센트 | |
|---|---|---|
| 1.14 | 승점/경기 | 1.33 |
| 1.14 | 득점/경기 | 0.83 |
| 2.00 | 실점/경기 | 0.83 |
| 2승 1무 2패 | 최근 5경기 | 1승 2무 2패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
이후 일정
팀 정보
- 감독
- Vasco Botelho Da Costa (포르투갈)
- 홈 경기장
- P.D. Comendador Joaquim de Almeida Freitas
- 창단
- 1938년
- 클럽 컬러
- Green / White
- 공식 홈페이지
- www.moreirensefc.pt
선수단 (28명)
골키퍼
André Ferreira | 포르투갈 | 30세 |
수비수
Álvaro Martínez | 스페인 | 24세 |
Dinis Pinto | 포르투갈 | 26세 |
Gilberto Batista | Guinea-Bissau | 22세 |
Kevyn Monteiro | 브라질 | 21세 |
Kiko | 포르투갈 | 24세 |
Koby Mottoh | 잉글랜드 | 25세 |
Leandro Santos | 포르투갈 | 21세 |
Maracás | 브라질 | 32세 |
Pedro Jesus | 브라질 | 18세 |
미드필더
Afonso Assis | 포르투갈 | 20세 |
Guilherme Liberato | 브라질 | 25세 |
Jimi Gower | 잉글랜드 | 21세 |
João Veloso | 포르투갈 | 21세 |
Manuel Mendonça | 포르투갈 | 21세 |
Mateja Stjepanovic | 세르비아 | 22세 |
Miguel Silva | 포르투갈 | 18세 |
Nile John | 잉글랜드 | 23세 |
Rodri Alonso | 스페인 | 23세 |
공격수
Afonso Vieira | 포르투갈 | 19세 |
Alexandre Parsemain | 프랑스 | 23세 |
Kiko Bondoso | 포르투갈 | 30세 |
Landerson | 브라질 | 19세 |
Leonardo Vonic | 크로아티아 | 23세 |
Michael DaCosta | 스페인 | 21세 |
Tiago Andrade | 포르투갈 | 20세 |
Yan Maranhão | 브라질 | 24세 |
기타
Francisco Barbosa- | 포르투갈 | 18세 |