이탈리아
세리에 A
6R9. 30. (수) 13:23 업데이트

Juventus FC
7위승점 103승 1무 1패득실 +4
경기당 득점1.60
경기당 실점0.80
경기당 승점2.00
무실점360%
무득점00%
2.5골 오버120%
양팀 득점240%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 |
| 홈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 원정 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 최근 5경기 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 |
다음 경기 프리뷰
| Juventus | Cagliari | |
|---|---|---|
| 2.00 | 승점/경기 | 2.40 |
| 1.60 | 득점/경기 | 1.00 |
| 0.80 | 실점/경기 | 0.40 |
| 3승 1무 1패 | 최근 5경기 | 4승 0무 1패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.