게임 유튜버 순위
국내 채널을 매일 다시 모아 구독자·조회수·광고 협업을 비교합니다.
| # | 채널 | 구독자 | 지난주 대비 | 평균 조회수 | 최근 업로드 | 광고 영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369만 | — | 오늘 | |||
| 2 | 312만 | — | 오늘 | |||
| 3 | 240만 | — | 오늘 | |||
| 4 | 238만 | — | 3일 전 | |||
| 5 | 231만 | — | 오늘 | |||
| 6 | 214만 | — | 5일 전 | |||
| 7 | 201만 | — | 오늘 | |||
| 8 | 190만 | — | 오늘 | |||
| 9 | 176만 | — | 오늘 | |||
| 10 | 173만 | — | 오늘 | |||
| 11 | 153만 | — | 2년 전 | |||
| 12 | 151만 | — | 오늘 | |||
| 13 | 151만 | — | 1일 전 | |||
| 14 | 149만 | — | 1일 전 | |||
| 15 | 146만 | — | 오늘 | |||
| 16 | 141만 | — | 오늘 | |||
| 17 | 133만 | — | 1일 전 | |||
| 18 | 121만 | — | 2일 전 | |||
| 19 | 119만 | — | 오늘 | |||
| 20 | 116만 | — | 1일 전 | |||
| 21 | 110만 | — | 1일 전 | |||
| 22 | 109만 | — | 3개월 전 | |||
| 23 | 109만 | — | 오늘 | |||
| 24 | 108만 | — | 오늘 | |||
| 25 | 106만 | — | 오늘 | |||
| 26 | 100만 | — | 1일 전 | |||
| 27 | 100만 | — | 오늘 | |||
| 28 | 95.5만 | — | 오늘 | |||
| 29 | 90.9만 | — | 1일 전 | |||
| 30 | 88.8만 | — | 2일 전 | |||
| 31 | 88.4만 | — | 3일 전 | |||
| 32 | 87.5만 | — | 2일 전 | |||
| 33 | 86.4만 | — | 1일 전 | |||
| 34 | 86.2만 | — | 1일 전 | |||
| 35 | 81.2만 | — | 1일 전 | |||
| 36 | 78.6만 | — | 2일 전 | |||
| 37 | 78.1만 | — | 5일 전 | |||
| 38 | 77.1만 | — | 1일 전 | |||
| 39 | 76.1만 | — | 1일 전 | |||
| 40 | 74.3만 | — | 오늘 | |||
| 41 | 74.3만 | — | 1일 전 | |||
| 42 | 72.9만 | — | 6일 전 | |||
| 43 | 69.9만 | — | 1일 전 | |||
| 44 | 68.6만 | — | 2년 전 | |||
| 45 | 67.2만 | — | 3개월 전 | |||
| 46 | 64.6만 | — | 1일 전 | |||
| 47 | 63.9만 | — | 오늘 | |||
| 48 | 63.8만 | — | 2일 전 | |||
| 49 | 63.7만 | — | 1일 전 | |||
| 50 | 63.5만 | — | 2일 전 |
찾는 채널이 목록에 없나요?
채널 주소나 @핸들을 넣으면 분석 대상에 추가합니다 (로그인 필요).