뉴스·시사 유튜버 순위
국내 채널을 매일 다시 모아 구독자·조회수·광고 협업을 비교합니다.
| # | 채널 | 구독자 | 지난주 대비 | 평균 조회수 | 최근 업로드 | 광고 영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7.4만 | — | 1일 전 | |||
| 102 | 6.9만 | — | 10개월 전 | |||
| 103 | 6.7만 | — | 오늘 | |||
| 104 | 6.3만 | — | 1일 전 | |||
| 105 | 6.1만 | — | 1일 전 | |||
| 106 | 5.8만 | — | 오늘 | |||
| 107 | 5.7만 | — | 1일 전 | |||
| 108 | 5.4만 | — | 오늘 | |||
| 109 | 4.6만 | — | 2일 전 | |||
| 110 | 4.1만 | — | 1일 전 | |||
| 111 | 3.5만 | — | 1일 전 | |||
| 112 | 3.3만 | — | 1일 전 | |||
| 113 | 3.2만 | — | 1일 전 | |||
| 114 | 3.1만 | — | 오늘 | |||
| 115 | 2.9만 | — | 2일 전 | |||
| 116 | 2.7만 | — | 1일 전 | |||
| 117 | 2.6만 | — | 1일 전 | |||
| 118 | 2.6만 | — | 1일 전 | |||
| 119 | 1.5만 | — | 오늘 | |||
| 120 | 1.4만 | — | 오늘 | |||
| 121 | 1만 | — | 2일 전 | |||
| 122 | 8,910 | — | 5개월 전 | |||
| 123 | 4,770 | — | 1년 전 | |||
| 124 | 2,380 | — | 오늘 | |||
| 125 | 1,950 | — | 2년 전 | |||
| 126 | 1,020 | — | 2일 전 |
찾는 채널이 목록에 없나요?
채널 주소나 @핸들을 넣으면 분석 대상에 추가합니다 (로그인 필요).