스포츠 유튜버 순위
국내 채널을 매일 다시 모아 구독자·조회수·광고 협업을 비교합니다.
| # | 채널 | 구독자 | 지난주 대비 | 평균 조회수 | 최근 업로드 | 광고 영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 7,300 | — | 9개월 전 | |||
| 202 | 6,800 | — | 1일 전 | |||
| 203 | 6,550 | — | 1주 전 | |||
| 204 | 6,120 | — | 1년 전 | |||
| 205 | 5,780 | — | 6일 전 | |||
| 206 | 5,480 | — | 5일 전 | |||
| 207 | 4,890 | — | 2개월 전 | |||
| 208 | 4,360 | — | 4일 전 | |||
| 209 | 4,150 | — | 1주 전 | |||
| 210 | 3,810 | — | 1일 전 | |||
| 211 | 3,140 | — | 1일 전 | |||
| 212 | 2,370 | — | 4개월 전 | |||
| 213 | 1,680 | — | 2주 전 | |||
| 214 | 1,160 | — | 1일 전 | |||
| 215 | 1,080 | — | 5일 전 |
찾는 채널이 목록에 없나요?
채널 주소나 @핸들을 넣으면 분석 대상에 추가합니다 (로그인 필요).