보타포구 vs 인테르나시오나우 역대 전적
최근 맞대결 10경기 전적은 보타포구 5승, 무승부 1, 인테르나시오나우 4승입니다. 두 팀은 경기당 평균 2.9골을 주고받았습니다.
상대 전적은 팽팽한 편입니다. 이런 경우에는 과거 기록보다 이번 시즌의 경기당 승점과 최근 5경기 흐름이 결과를 가늠하는 데 더 유용합니다.
가장 최근 맞대결은 2026년 4월 26일 경기였고, 결과는 Botafogo 2-2 Internacional입니다.
맞대결10경기
보타포구 승5
무승부1
인테르나시오나우 승4
보타포구 득점16
인테르나시오나우 득점13
경기당 골2.9
최근 맞대결 결과
- 2026년 4월 26일 · 브라질 세리에 A보타포구 2-2 인테르나시오나우
- 2025년 10월 5일 · 브라질 세리에 A인테르나시오나우 2-0 보타포구
- 2025년 5월 12일 · 브라질 세리에 A보타포구 4-0 인테르나시오나우
- 2024년 12월 5일 · 브라질 세리에 A인테르나시오나우 0-1 보타포구
- 2024년 7월 21일 · 브라질 세리에 A보타포구 1-0 인테르나시오나우
- 2023년 12월 7일 · 브라질 세리에 A인테르나시오나우 3-1 보타포구
- 2023년 8월 13일 · 브라질 세리에 A보타포구 3-1 인테르나시오나우
- 2022년 10월 17일 · 브라질 세리에 A보타포구 0-1 인테르나시오나우
- 2022년 6월 20일 · 브라질 세리에 A인테르나시오나우 2-3 보타포구
- 2020년 12월 13일 · 브라질 세리에 A인테르나시오나우 2-1 보타포구
football-data.org 무료 데이터에 포함된 대회의 최근 맞대결만 집계합니다. 컵대회나 오래된 경기는 빠져 있을 수 있습니다.
이번 시즌 브라질 세리에 A 성적 비교
| 1.26 | 경기당 승점 | 1.03 |
| 1.42 | 경기당 득점 | 1.06 |
| 1.55 | 경기당 실점 | 1.29 |
| 5 | 무실점 | 6 |
| 2승 1무 2패 | 최근 5경기 | 2승 1무 2패 |
표의 왼쪽이 보타포구, 오른쪽이 인테르나시오나우 기록입니다. 지표 설명은 이용 가이드에 있습니다.
보타포구
인테르나시오나우