브라질
브라질 세리에 A
28R9. 30. (수) 22:59 업데이트
득점 1위Kevin Viveros18골 · 파라나엔시
득점 순위 내 도움 1위Samuel Lino7도움 · 플라멩구
득점 순위
| 순위 | 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Viveros공격수 · 콜롬비아 | 26 | 18 | 3 |
| 2 | Pedro공격수 · 브라질 | 28 | 16 | 6 |
| 3 | Gabriel Barbosa공격수 · 브라질 | 20 | 11 | 3 |
| 4 | Carlos Vinícius스트라이커 · 브라질 | 27 | 10 | 1 |
| 5 | Samuel Lino왼쪽 윙어 · 브라질 | 27 | 9 | 7 |
| 5 | Matheus Pereira공격수 · 브라질 | 25 | 9 | 4 |
| 5 | Danilo dos Santos de Oliveira미드필더 · 브라질 | 18 | 9 | 2 |
| 5 | John Kennedy스트라이커 · 브라질 | 19 | 9 | 1 |
| 5 | Luciano Juba수비수 · 브라질 | 25 | 9 | 1 |
| 10 | José Manuel López공격수 · 아르헨티나 | 25 | 8 | 4 |
| 10 | Breno Lopes공격수 · 브라질 | 24 | 8 | 2 |
| 10 | Carlos Renê공격수 · 브라질 | 21 | 8 | 1 |
| 10 | Luciano공격수 · 브라질 | 23 | 8 | 1 |
| 10 | Jonathan Calleri공격수 · 아르헨티나 | 25 | 8 | 1 |
| 10 | Pedro Rocha공격수 · 브라질 | 27 | 8 | 1 |
| 16 | Hulk공격수 · 브라질 | 21 | 7 | 4 |
| 16 | Johan Carbonero공격수 · 콜롬비아 | 27 | 7 | 4 |
| 16 | Kaio Jorge스트라이커 · 브라질 | 22 | 7 | 1 |
| 16 | Arthur Cabral스트라이커 · 브라질 | 25 | 7 | 1 |
| 16 | Mauricio미드필더 · 파라과이 | 25 | 7 | 1 |
| 21 | Neymar공격수 · 브라질 | 12 | 6 | 3 |
| 21 | Jája Silva공격수 · 브라질 | 21 | 6 | 1 |
| 21 | Isidro Pitta공격수 · 파라과이 | 24 | 6 | 1 |
| 21 | Carlos Eduardo미드필더 · 브라질 | 20 | 6 | 0 |
| 25 | Alef Manga공격수 · 브라질 | 28 | 5 | 3 |
| 25 | Tomás Cuello미드필더 · 아르헨티나 | 25 | 5 | 2 |
| 25 | Joaquín Lavega공격수 · 우루과이 | 27 | 5 | 2 |
| 25 | Álvaro Barreal미드필더 · 아르헨티나 | 22 | 5 | 1 |
| 25 | Stiven Mendoza왼쪽 윙어 · 콜롬비아 | 28 | 5 | 1 |
| 25 | Vítor Roque스트라이커 · 브라질 | 16 | 5 | 0 |
득점 순위 보는 법
득점이 많은 선수부터 상위 30명을 보여줍니다. 득점이 같으면 같은 순위로 표시하고, 도움이 많은 선수를 위에 놓습니다. PK는 득점 가운데 페널티킥으로 넣은 골 수이며, 경기당은 득점을 출전 경기 수로 나눈 값입니다.
득점 순위는 약 10분마다 갱신됩니다. 기록 정정은 리그 공식 발표 후 반영되므로 시간이 걸릴 수 있습니다.