브라질
브라질 세리에 A
28R9. 30. (수) 22:59 업데이트

아틀레치쿠 미네이루CA Mineiro
7위승점 4011승 7무 9패득실 +4
경기당 득점1.33
경기당 실점1.19
경기당 승점1.48
무실점622%
무득점933%
2.5골 오버1348%
양팀 득점1348%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 32 | 40 |
| 홈 | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 16 | 26 |
| 원정 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 16 | 14 |
| 최근 5경기 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 |
다음 경기 프리뷰
브라간치누전 역대 맞대결 보기 →| 미네이루 | 브라간치누 | |
|---|---|---|
| 1.48 | 승점/경기 | 1.33 |
| 1.33 | 득점/경기 | 1.22 |
| 1.19 | 실점/경기 | 1.15 |
| 2승 2무 1패 | 최근 5경기 | 1승 1무 3패 |
이번 시즌 맞대결
이후 일정
팀 정보
- 감독
- Eduardo Domínguez (아르헨티나)
- 홈 경기장
- Estádio Raimundo Sampaio
- 창단
- 1908년
- 클럽 컬러
- Black / White
- 공식 홈페이지
- www.atletico.com.br
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Tomás Cuello | 25 | 5 | 2 |
선수단 (46명)
골키퍼
Everson | 브라질 | 36세 |
Gabriel Delfim | 브라질 | 24세 |
Kaio de Assis | 브라질 | 18세 |
Pedro | 브라질 | 20세 |
Robert | 브라질 | 21세 |
수비수
Ángelo Preciado | 에콰도르 | 28세 |
Igor | 브라질 | 20세 |
Iván Román | 칠레 | 20세 |
Júnior Alonso | 파라과이 | 33세 |
Kauã Pascini | 브라질 | 18세 |
Luís Gustavo | 브라질 | 20세 |
Lyanco센터백 | 브라질 | 29세 |
Natanael | 브라질 | 24세 |
Renan Lodi레프트백 | 브라질 | 28세 |
Ruan센터백 | 브라질 | 27세 |
Samuel | 브라질 | 20세 |
Vitor Fernandes | 브라질 | 18세 |
Vitor Hugo | 브라질 | 35세 |
미드필더
Alan Franco | 에콰도르 | 28세 |
Alan Minda | 에콰도르 | 23세 |
Alexsander Gomes | 브라질 | 22세 |
Bernard | 브라질 | 34세 |
Gustavo Scarpa | 브라질 | 32세 |
Hendel | 브라질 | 18세 |
Igor Gomes | 브라질 | 27세 |
José Phelipe | 브라질 | 21세 |
Lucas Louback | 브라질 | 20세 |
Lucas Silva | 브라질 | 20세 |
Mamady Cissé | 기니 | 19세 |
Mateus Iseppe | 브라질 | 20세 |
Maycon | 브라질 | 29세 |
Murillo Cardoso | 브라질 | 20세 |
Patrick Silva | 브라질 | 22세 |
Reinier공격형 미드필더 | 브라질 | 24세 |
Tomás Cuello | 아르헨티나 | 26세 |
Tomás Pérez | 아르헨티나 | 21세 |
Victor Hugo Gomes | 브라질 | 22세 |
Wallysson Freitas | 브라질 | 18세 |
공격수
Cauã Campos | 브라질 | 18세 |
Dudu | 브라질 | 34세 |
Eric Soares | 브라질 | 20세 |
João Castro | 브라질 | 17세 |
Mateo Cassierra | 콜롬비아 | 29세 |
Riquelme Henrique | 브라질 | 17세 |
Ryan Felipe | 브라질 | 20세 |
기타
Pedro Lemos- | 브라질 | 20세 |