네덜란드
에레디비시
8R9. 30. (수) 22:57 업데이트

텔스타르Telstar 1963
13위승점 51승 2무 4패득실 -7
경기당 득점0.71
경기당 실점1.71
경기당 승점0.71
무실점114%
무득점457%
2.5골 오버457%
양팀 득점343%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 |
| 홈 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| 원정 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 최근 5경기 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
다음 경기 프리뷰
| 텔스타르 | 덴하흐 | |
|---|---|---|
| 0.71 | 승점/경기 | 0.29 |
| 0.71 | 득점/경기 | 1.00 |
| 1.71 | 실점/경기 | 2.43 |
| 0승 2무 3패 | 최근 5경기 | 0승 2무 3패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
이후 일정
팀 정보
- 감독
- Henk Brugge (네덜란드)
- 홈 경기장
- Rabobank IJmond Stadion
- 창단
- 1963년
- 클럽 컬러
- White / Blue
- 공식 홈페이지
- www.sctelstar.nl
선수단 (24명)
골키퍼
Daan Reiziger | 네덜란드 | 25세 |
Finn Mulder | 네덜란드 | 18세 |
Ronald Koeman Jr. | 네덜란드 | 31세 |
수비수
Abdelnour Soualhia | 프랑스 | 25세 |
Abdelraffie Benzzine | 네덜란드 | - |
Gabi Caschili | 네덜란드 | 23세 |
Gerald Alders | 네덜란드 | 21세 |
Jeff Hardeveld | 네덜란드 | 31세 |
Marvin Peersman | 벨기에 | 35세 |
Nigel Nwankwo | 네덜란드 | 28세 |
Prince Aning | 네덜란드 | 22세 |
Sem Valk | 네덜란드 | 24세 |
Yamano Olfers | Suriname | 20세 |
미드필더
Harrie Kuster | 네덜란드 | 21세 |
Isaiah Ahmed | 퀴라소 | 20세 |
Nils Rossen | 네덜란드 | 21세 |
Patrick Brouwer | 네덜란드 | 25세 |
Rojendro Oudsten | Suriname | 18세 |
Tyrone Owusu | 네덜란드 | 27세 |
공격수
Emirhan Demircan | 튀르키예 | 21세 |
Fofin Turay | 네덜란드 | 22세 |
Jelani Seedorf | 네덜란드 | 21세 |
Nökkvi Þórisson | 아이슬란드 | 27세 |
Rui Mendes | 포르투갈 | 26세 |