네덜란드
에레디비시
8R9. 30. (수) 22:57 업데이트

페예노르트Feyenoord Rotterdam
2위승점 175승 2무 0패득실 +18
경기당 득점3.57
경기당 실점1.00
경기당 승점2.43
무실점343%
무득점00%
2.5골 오버686%
양팀 득점457%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | 17 |
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 원정 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 12 |
| 최근 5경기 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 13 |
다음 경기 프리뷰
| 페예노르트 | AZ | |
|---|---|---|
| 2.43 | 승점/경기 | 2.71 |
| 3.57 | 득점/경기 | 2.57 |
| 1.00 | 실점/경기 | 0.86 |
| 4승 1무 0패 | 최근 5경기 | 4승 1무 0패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
이후 일정
팀 정보
- 감독
- Giovanni van Bronckhorst (네덜란드)
- 홈 경기장
- Stadion Feijenoord
- 창단
- 1908년
- 클럽 컬러
- Red / White / Black
- 공식 홈페이지
- www.feyenoord.nl
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Gjivai Zechiël | 7 | 5 | 4 |
| Anis Moussa | 6 | 5 | 1 |
| Luciano Valente | 7 | 4 | 1 |
| Ayase Ueda | 4 | 3 | 1 |
선수단 (30명)
골키퍼
Florian Kastenmeier | 독일 | 30세 |
Liam Bossin | 아일랜드 | 30세 |
Mannou Berger | 네덜란드 | 21세 |
Tjark Ernst | 독일 | 23세 |
수비수
Bart Nieuwkoop | 네덜란드 | 30세 |
Gijs Smal | 네덜란드 | 29세 |
Givairo Read | 네덜란드 | 22세 |
Javi López | 스페인 | 24세 |
Jerry St. Juste | 네덜란드 | 29세 |
Jordan Bos | 호주 | 23세 |
Jordan Lotomba | 스위스 | 28세 |
Mats Deijl | 네덜란드 | 29세 |
Mika Marmol | 스페인 | 25세 |
Thijs Kraaijeveld | 네덜란드 | 19세 |
Thomas Beelen | 네덜란드 | 25세 |
Tijme Wessels | 네덜란드 | 19세 |
Tsuyoshi Watanabe | 일본 | 29세 |
미드필더
Charles Vanhoutte | 벨기에 | 28세 |
Gjivai Zechiël | 네덜란드 | 22세 |
Jakub Moder | 폴란드 | 27세 |
Luciano Valente | 네덜란드 | 22세 |
Oussama Targhalline | 모로코 | 24세 |
Sem Steijn | 네덜란드 | 24세 |
Tobias van den Elshout | 네덜란드 | 19세 |
공격수
Anis Moussa | 알제리 | 24세 |
Gaoussou Diarra | 말리 | 23세 |
Gonçalo Borges | 포르투갈 | 25세 |
Jivayno Zinhagel | 네덜란드 | 17세 |
Nacho Ferri | 스페인 | 21세 |
Shaqueel van Persie | 네덜란드 | 19세 |