잉글랜드 2부
챔피언십
9R9. 30. (수) 23:07 업데이트
득점 1위Cyle Larin7골 · 사우샘프턴
득점 순위 내 도움 1위Finn Azaz4도움 · 사우샘프턴
득점 순위
| 순위 | 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyle Larin공격수 · 캐나다 | 8 | 7 | 0 |
| 2 | William Lankshear공격수 · 잉글랜드 | 8 | 6 | 0 |
| 3 | Mohamed Toure공격수 · 호주 | 6 | 5 | 0 |
| 4 | Jarrod Bowen공격수 · 잉글랜드 | 8 | 4 | 2 |
| 4 | Fer López미드필더 · 스페인 | 6 | 4 | 1 |
| 4 | Lyndon Dykes공격수 · 스코틀랜드 | 8 | 4 | 1 |
| 4 | Ethan Galbraith미드필더 · 북아일랜드 | 8 | 4 | 1 |
| 4 | Konstantinos Mavropanos수비수 · 그리스 | 7 | 4 | 0 |
| 4 | Tyreece Campbell공격수 · 자메이카 | 8 | 4 | 0 |
| 10 | Finn Azaz미드필더 · 아일랜드 | 8 | 3 | 4 |
| 10 | Jimmy Morgan공격수 · 잉글랜드 | 8 | 3 | 3 |
| 10 | Oladapo Afolayan공격수 · 잉글랜드 | 8 | 3 | 2 |
| 10 | Raúl Jiménez공격수 · 멕시코 | 6 | 3 | 1 |
| 10 | Andri Guðjohnsen공격수 · 아이슬란드 | 7 | 3 | 1 |
| 10 | Adam Idah공격수 · 아일랜드 | 8 | 3 | 1 |
| 10 | Kieffer Moore공격수 · 웨일스 | 8 | 3 | 1 |
| 10 | Jack Moylan미드필더 · 아일랜드 | 8 | 3 | 1 |
| 10 | Mohamadou Kante미드필더 · 프랑스 | 8 | 3 | 1 |
| 10 | Thierry Gale공격수 · Barbados | 8 | 3 | 1 |
| 10 | Joël Piroe공격수 · 네덜란드 | 7 | 3 | 0 |
| 10 | Taïryk Arconte공격수 · Guadeloupe | 7 | 3 | 0 |
| 10 | Callum Lang공격수 · 잉글랜드 | 8 | 3 | 0 |
| 10 | Sam Dalby공격수 · 잉글랜드 | 8 | 3 | 0 |
| 10 | Amin Nabizada공격수 · Afghanistan | 8 | 3 | 0 |
| 10 | Dominic Ballard공격수 · 잉글랜드 | 8 | 3 | 0 |
| 26 | Eric Bocat수비수 · 프랑스 | 8 | 2 | 2 |
| 26 | Mathias Kvistgaarden공격수 · 덴마크 | 6 | 2 | 1 |
| 26 | Josh Coburn공격수 · 잉글랜드 | 4 | 2 | 0 |
| 26 | Marshall Munetsi미드필더 · 짐바브웨 | 7 | 2 | 0 |
| 26 | Aune Heggebø공격수 · 노르웨이 | 7 | 2 | 0 |
득점 순위 보는 법
득점이 많은 선수부터 상위 30명을 보여줍니다. 득점이 같으면 같은 순위로 표시하고, 도움이 많은 선수를 위에 놓습니다. PK는 득점 가운데 페널티킥으로 넣은 골 수이며, 경기당은 득점을 출전 경기 수로 나눈 값입니다.
득점 순위는 약 10분마다 갱신됩니다. 기록 정정은 리그 공식 발표 후 반영되므로 시간이 걸릴 수 있습니다.