잉글랜드 2부
챔피언십
9R9. 30. (수) 23:07 업데이트

프레스턴 노스엔드Preston North End FC
23위승점 41승 1무 6패득실 -7
경기당 득점1.00
경기당 실점1.88
경기당 승점0.50
무실점00%
무득점225%
2.5골 오버675%
양팀 득점675%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | 4 |
| 홈 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| 원정 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 최근 5경기 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
다음 경기 프리뷰
| 프레스턴 | 밀월 | |
|---|---|---|
| 0.50 | 승점/경기 | 1.38 |
| 1.00 | 득점/경기 | 1.88 |
| 1.88 | 실점/경기 | 1.88 |
| 1승 1무 3패 | 최근 5경기 | 1승 2무 2패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
팀 정보
- 감독
- Paul Heckingbottom (잉글랜드)
- 홈 경기장
- Deepdale Stadium
- 창단
- 1863년
- 클럽 컬러
- White / Navy Blue
- 공식 홈페이지
- www.pnefc.net
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Callum Lang | 8 | 3 | 0 |
선수단 (28명)
골키퍼
Daniel Iversen | 덴마크 | 29세 |
Lee Nicholls | 잉글랜드 | 33세 |
수비수
Andrew Hughes | 웨일스 | 34세 |
Andrija Vukčević | 몬테네그로 | 29세 |
Brad Potts | 잉글랜드 | 32세 |
Caleb Wiley | 미국 | 21세 |
Harry Clarke | 잉글랜드 | 25세 |
Jordan Storey | 잉글랜드 | 29세 |
Kacper Pasiek | 폴란드 | 20세 |
Lewis Gibson | 잉글랜드 | 26세 |
Liam Lindsay | 스코틀랜드 | 30세 |
Odel Offiah | 잉글랜드 | 23세 |
Pol Valentín Sancho | 스페인 | 29세 |
Thierry Small | 잉글랜드 | 22세 |
미드필더
Alfie Devine | 잉글랜드 | 22세 |
Alistair McCann | 북아일랜드 | 26세 |
Andrew Moran | 아일랜드 | 22세 |
Jordan Thompson | 북아일랜드 | 29세 |
Kaedyn Kamara | 잉글랜드 | 20세 |
Léo Leroy | 프랑스 | 26세 |
Liam Gibbs | 잉글랜드 | 23세 |
Theo Carroll | 잉글랜드 | 19세 |
공격수
Callum Lang | 잉글랜드 | 28세 |
Delano Burgzorg | 네덜란드 | 27세 |
Johnny Kenny | 아일랜드 | 23세 |
Jusef Erabi | 스웨덴 | 23세 |
Max Wilson | 북아일랜드 | 19세 |
Stanley Mills | 잉글랜드 | 22세 |