잉글랜드 2부
챔피언십
9R9. 30. (수) 23:07 업데이트

셰필드 유나이티드Sheffield United FC
18위승점 92승 3무 3패득실 -2
경기당 득점1.13
경기당 실점1.38
경기당 승점1.13
무실점225%
무득점338%
2.5골 오버563%
양팀 득점563%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 |
| 홈 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 원정 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 최근 5경기 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 |
다음 경기 프리뷰
| 셰필드 Utd | 링컨 | |
|---|---|---|
| 1.13 | 승점/경기 | 1.38 |
| 1.13 | 득점/경기 | 0.88 |
| 1.38 | 실점/경기 | 1.00 |
| 2승 0무 3패 | 최근 5경기 | 2승 2무 1패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
이후 일정
팀 정보
- 감독
- Chris Wilder (잉글랜드)
- 홈 경기장
- Bramall Lane
- 클럽 컬러
- Red / White / Black
- 공식 홈페이지
- www.sufc.co.uk
선수단 (27명)
골키퍼
Adam Davies | 웨일스 | 34세 |
Michael Cooper | 잉글랜드 | 26세 |
수비수
Femi Seriki | 잉글랜드 | 24세 |
Harrison Burrows | 잉글랜드 | 24세 |
Jamal Baptiste | 잉글랜드 | 22세 |
Jamie Shackleton | 잉글랜드 | 26세 |
Japhet Tanganga | 잉글랜드 | 27세 |
Liam Kitching | 잉글랜드 | 26세 |
Mark McGuinness | 아일랜드 | 25세 |
Matt Doherty | 아일랜드 | 34세 |
Nils Zätterström | 스웨덴 | 21세 |
Rhys Norrington-Davies | 웨일스 | 27세 |
Sam McCallum | 잉글랜드 | 26세 |
미드필더
Hamza Choudhury | Bangladesh | 28세 |
Jaïro Riedewald | 네덜란드 | 30세 |
Joe Rothwell | 잉글랜드 | 31세 |
Kalvin Phillips | 잉글랜드 | 30세 |
Ollie Arblaster | 잉글랜드 | 22세 |
Sydie Peck | 잉글랜드 | 22세 |
Tahith Chong | 퀴라소 | 26세 |
공격수
Ben Brereton | 칠레 | 27세 |
Ehije Ukaki | 나이지리아 | 21세 |
Patrick Bamford | 잉글랜드 | 33세 |
Romelle Donovan | 잉글랜드 | 52세 |
Ryan Oné | 스코틀랜드 | 20세 |
Thomas Cannon | 아일랜드 | 23세 |
Tyrese Campbell | 잉글랜드 | 26세 |