잉글랜드
프리미어리그
6R9. 30. (수) 12:50 업데이트

Hull City AFC
8위승점 82승 2무 1패득실 +2
경기당 득점1.20
경기당 실점0.80
경기당 승점1.60
무실점360%
무득점120%
2.5골 오버240%
양팀 득점240%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 원정 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 최근 5경기 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
최근 5경기
패무무승승
다음 경기 프리뷰
| Hull City | Everton | |
|---|---|---|
| 1.60 | 승점/경기 | 1.80 |
| 1.20 | 득점/경기 | 1.20 |
| 0.80 | 실점/경기 | 0.60 |
| 2승 2무 1패 | 최근 5경기 | 2승 3무 0패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.