잉글랜드
프리미어리그
6R9. 30. (수) 12:50 업데이트

Brentford FC
4위승점 92승 3무 0패득실 +6
경기당 득점2.00
경기당 실점0.80
경기당 승점1.80
무실점240%
무득점00%
2.5골 오버360%
양팀 득점360%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 9 |
| 홈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 원정 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 최근 5경기 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 9 |
최근 5경기
승무무무승
다음 경기 프리뷰
| Brentford | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 1.80 | 승점/경기 | 0.80 |
| 2.00 | 득점/경기 | 0.80 |
| 0.80 | 실점/경기 | 1.80 |
| 2승 3무 0패 | 최근 5경기 | 1승 1무 3패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.