잉글랜드
프리미어리그
6R9. 30. (수) 12:50 업데이트

Newcastle United FC
9위승점 82승 2무 1패득실 0
경기당 득점1.80
경기당 실점1.80
경기당 승점1.60
무실점120%
무득점00%
2.5골 오버480%
양팀 득점480%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 |
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| 원정 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 최근 5경기 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 |
최근 5경기
승패무승무
다음 경기 프리뷰
| Newcastle | Coventry City | |
|---|---|---|
| 1.60 | 승점/경기 | 0.60 |
| 1.80 | 득점/경기 | 0.20 |
| 1.80 | 실점/경기 | 2.00 |
| 2승 2무 1패 | 최근 5경기 | 1승 0무 4패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.