잉글랜드
프리미어리그
6R9. 30. (수) 12:50 업데이트

Leeds United FC
5위승점 92승 3무 0패득실 +4
경기당 득점1.40
경기당 실점0.60
경기당 승점1.80
무실점240%
무득점120%
2.5골 오버120%
양팀 득점360%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 원정 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 최근 5경기 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 |
최근 5경기
무승무무승
다음 경기 프리뷰
| Leeds United | Arsenal | |
|---|---|---|
| 1.80 | 승점/경기 | 2.40 |
| 1.40 | 득점/경기 | 1.60 |
| 0.60 | 실점/경기 | 0.80 |
| 2승 3무 0패 | 최근 5경기 | 4승 0무 1패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.