잉글랜드
프리미어리그
6R9. 30. (수) 12:50 업데이트

Tottenham Hotspur FC
20위승점 20승 2무 3패득실 -6
경기당 득점0.40
경기당 실점1.60
경기당 승점0.40
무실점240%
무득점480%
2.5골 오버240%
양팀 득점120%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 홈 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 원정 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 최근 5경기 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
최근 5경기
패무무패패
다음 경기 프리뷰
| Tottenham | Man United | |
|---|---|---|
| 0.40 | 승점/경기 | 1.00 |
| 0.40 | 득점/경기 | 1.60 |
| 1.60 | 실점/경기 | 1.60 |
| 0승 2무 3패 | 최근 5경기 | 1승 2무 2패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.